| # | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Świątek | 波兰 | 11,285 |
| 2 | A. Sabalenka | 白俄罗斯 | 9,016 |
| 3 | C. Gauff | 美国 | 7,388 |
| 4 | E. Rybakina | 哈萨克斯坦 | 6,231 |
| 5 | J. Pegula | 美国 | 5,795 |
| 6 | M. Vondroušová | 捷克 | 5,210 |
| 7 | O. Jabeur | 突尼斯 | 4,876 |
| 8 | 郑钦文 | 中国 | 4,625 |
| 9 | M. Sakkari | 希腊 | 4,305 |
| 10 | K. Muchova | 捷克 | 4,100 |
| 11 | B. Bencic | 瑞士 | 3,890 |
| 12 | D. Collins | 美国 | 3,672 |
| 13 | J. Ostapenko | 拉脱维亚 | 3,480 |
| 14 | D. Kasatkina | 俄罗斯 | 3,315 |
| 15 | M. Keys | 美国 | 3,198 |
| 16 | B. Krejčíková | 捷克 | 3,075 |
| 17 | V. Kudermetova | 俄罗斯 | 2,890 |
| 18 | B. Haddad Maia | 巴西 | 2,766 |
| 19 | V. Azarenka | 白俄罗斯 | 2,640 |
| 20 | A. Potapova | 俄罗斯 | 2,515 |
🏅 冠军:柯林斯 (No.12) 击败亚历山德罗娃,斩获生涯第4冠,排名回升至第12位。
🔥 斯瓦泰克与萨巴伦卡领衔,郑钦文作为8号种子出战,签表激烈。
郑钦文排名第8,王欣瑜上升至第36,张帅凭借外卡回归赛场。
莱巴金娜因伤缺席部分赛事,排名暂居第4;高芙红土赛季表现稳健。
🎯 前10名中,美国球员占据3席(高芙、佩古拉、柯林斯),捷克双星万卓索娃与穆霍娃稳居前列。 郑钦文凭借澳网亚军及印第安维尔斯八强成绩巩固前10。萨巴伦卡在硬地赛季持续抢分,与斯瓦泰克的积分差缩小至约2200分。 下半年红土赛季将决定年终第一归属。